Диапазон: десятичный 9984-10175. HEX 2700-27BF.
Пример:
<p>Я выведу дингбат ✂</p>
<p>Я выведу дингбат ✂</p>
Вывод:
Я выведу дингбат ✂
Я выведу дингбат ✂
Далее — гуглоперевод доставляет :)
| Символ | Dec | Hex | Имя |
| ✁ | 9985 | 2701 | НОЖНИЦЫ С ВЕРХНИМ ЛЕЗВИЕМ |
| ✂ | 9986 | 2702 | ЧЕРНЫЕ НОЖНИЦЫ |
| ✃ | 9987 | 2703 | НОЖНИЦЫ С НИЖНИМ ЛЕЗВИЕМ |
| ✄ | 9988 | 2704 | БЕЛЫЕ НОЖНИЦЫ |
| ✅ | 9989 | 2705 | БЕЛАЯ ТЯЖЕЛАЯ ФАЛКА |
| ✆ | 9990 | 2706 | ЗНАК МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ТЕЛЕФОНА |
| ✇ | 9991 | 2707 | ЛЕНТОЧНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ |
| ✈ | 9992 | 2708 | САМОЛЕТ |
| ✉ | 9993 | 2709 | КОНВЕРТ |
| ✊ | 9994 | 270A | ПОДНЯТЫЙ КУЛАК |
| ✋ | 9995 | 270B | ПОДНЯТАЯ РУКА |
| ✌ | 9996 | 270C | ПОБЕДНАЯ РУКА |
| ✍ | 9997 | 270D | ПИШУЩАЯ РУКА |
| ✎ | 9998 | 270E | НИЖНИЙ ПРАВЫЙ КАРАНДАШ |
| ✏ | 9999 | 270F | КАРАНДАШ |
| ✐ | 10000 | 2710 | ВЕРХНИЙ ПРАВЫЙ КАРАНДАШ |
| ✑ | 10001 | 2711 | БЕЛЫЙ ПЕРО |
| ✒ | 10002 | 2712 | ЧЕРНЫЙ ПЕРО |
| ✓ | 10003 | 2713 | ГАЛОЧКА |
| ✔ | 10004 | 2714 | ТЯЖЕЛАЯ ФАЛКА |
| ✕ | 10005 | 2715 | УМНОЖЕНИЕ Х |
| ✖ | 10006 | 2716 | ТЯЖЕЛОЕ УМНОЖЕНИЕ X |
| ✗ | 10007 | 2717 | БЮЛЛЕТЕНЬ X |
| ✘ | 10008 | 2718 | ТЯЖЕЛЫЙ БЮЛЛЕТ X |
| ✙ | 10009 | 2719 | ИЗОБРАЖЕННЫЙ ГРЕЧЕСКИЙ КРЕСТ |
| ✚ | 10010 | 271A | ТЯЖЕЛЫЙ ГРЕЧЕСКИЙ КРЕСТ |
| ✛ | 10011 | 271B | ОТКРЫТЫЙ ЦЕНТР КРЕСТА |
| ✜ | 10012 | 271C | ТЯЖЕЛЫЙ ОТКРЫТЫЙ ЦЕНТР КРЕСТА |
| ✝ | 10013 | 271D | ЛАТИНСКИЙ КРЕСТ |
| ✞ | 10014 | 271E | ЗАТЕНЕННЫЙ БЕЛЫЙ ЛАТИНСКИЙ КРЕСТ |
| ✟ | 10015 | 271F | ИЗОБРАЖЕННЫЙ ЛАТИНСКИЙ КРЕСТ |
| ✠ | 10016 | 2720 | МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ |
| ✡ | 10017 | 2721 | ЗВЕЗДА ДАВИДА |
| ✢ | 10018 | 2722 | ЧЕТЫРЕ СПИЦЫ С ЧЕТЫРЬМЯ СПИЦАМИ |
| ✣ | 10019 | 2723 | ЗВЕЗДОЧКА С ЧЕТЫРЬМЯ СПИЦАМИ |
| ✤ | 10020 | 2724 | ЗВЕЗДОЧКА С ЧЕТЫРЬМЯ ШАРАМИ И СПИЦАМИ |
| ✥ | 10021 | 2725 | ЗВЕЗДОЧКА С ЧЕТЫРЬМЯ СПИЦАМИ |
| ✦ | 10022 | 2726 | ЧЕРНАЯ ЧЕТЫРЕХКОНЕЧНАЯ ЗВЕЗДА |
| ✧ | 10023 | 2727 | БЕЛАЯ ЧЕТЫРЕХКОНЕЧНАЯ ЗВЕЗДА |
| ✨ | 10024 | 2728 | БЛЕСТКИ |
| ✩ | 10025 | 2729 | СТРЕСС ИЗОБРАЖЕН БЕЛОЙ ЗВЕЗДОЙ |
| ✪ | 10026 | 272A | ОКРУЖЕННАЯ БЕЛАЯ ЗВЕЗДА |
| ✫ | 10027 | 272B | ОТКРЫТЫЙ ЦЕНТР ЧЕРНАЯ ЗВЕЗДА |
| ✬ | 10028 | 272C | ЧЕРНЫЙ ЦЕНТР БЕЛАЯ ЗВЕЗДА |
| ✭ | 10029 | 272D | ИЗОБРАЖЕННАЯ ЧЕРНАЯ ЗВЕЗДА |
| ✮ | 10030 | 272E | ТЯЖЕЛАЯ ЧЕРНАЯ ЗВЕЗДА |
| ✯ | 10031 | 272F | ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЗВЕЗДА |
| ✰ | 10032 | 2730 | ЗАТЕНЕННАЯ БЕЛАЯ ЗВЕЗДА |
| ✱ | 10033 | 2731 | ТЯЖЕЛАЯ ЗВЕЗДОЧКА |
| ✲ | 10034 | 2732 | ЗВЕЗДОЧКА С ОТКРЫТЫМ ЦЕНТРОМ |
| ✳ | 10035 | 2733 | ЗВЕЗДОЧКА С ВОСЕМЬЮ СПИЦАМИ |
| ✴ | 10036 | 2734 | ВОСЬМИКОНЕЧНАЯ ЧЕРНАЯ ЗВЕЗДА |
| ✵ | 10037 | 2735 | ВОСЬМИКОНЕЧНАЯ ЗВЕЗДА |
| ✶ | 10038 | 2736 | ШЕСТИКОНЕЧНАЯ ЧЕРНАЯ ЗВЕЗДА |
| ✷ | 10039 | 2737 | ВОСЬМИКОНЕЧНАЯ ПРЯМОЛИНЕЙНАЯ ЧЕРНАЯ ЗВЕЗДА |
| ✸ | 10040 | 2738 | ТЯЖЕЛАЯ ВОСЬМИКОНЕЧНАЯ ПРЯМОЛИНЕЙНАЯ ЧЕРНАЯ ЗВЕЗДА |
| ✹ | 10041 | 2739 | ДВЕНАДЦАТИКОНЕЧНАЯ ЧЕРНАЯ ЗВЕЗДА |
| ✺ | 10042 | 273A | ШЕСТНАДЦАТИКОНЕЧНАЯ ЗВЕЗДОЧКА |
| ✻ | 10043 | 273B | ЗВЕЗДОЧКА С КАПЛЕЯМИ |
| ✼ | 10044 | 273C | ЗВЕЗДОЧКА С ОТКРЫТЫМ ЦЕНТРОМ |
| ✽ | 10045 | 273D | ЗВЕЗДОЧКА С ТЯЖЕЛЫМИ СПИЦАМИ |
| ✾ | 10046 | 273E | ШЕСТЬ ЛЕПЕСТКОВЫЙ ЧЕРНО-БЕЛЫЙ ЦВЕТОК |
| ✿ | 10047 | 273F | ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОЧЕК |
| ❀ | 10048 | 2740 | БЕЛЫЙ ЦВЕТОЧЕК |
| ❁ | 10049 | 2741 | ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОЧЕК С ВОСЕМЬЮ ЛЕПЕСТКАМИ |
| ❂ | 10050 | 2742 | ОКРУЖЕННЫЙ ОТКРЫТЫЙ ЦЕНТР ВОСЬМИКОНЕЧНАЯ ЗВЕЗДА |
| ❃ | 10051 | 2743 | ТЯЖЕЛАЯ ЗВЕЗДОЧКА С КАПЛЕПЛЕННЫМИ СПИЦАМИ |
| ❄ | 10052 | 2744 | СНЕЖИНКА |
| ❅ | 10053 | 2745 | ПЛОТНАЯ ТРОЙНАЯ СНЕЖИНКА |
| ❆ | 10054 | 2746 | ТЯЖЕЛЫЙ ШЕВРОН СНЕЖИНКА |
| ❇ | 10055 | 2747 | БЛЕСК |
| ❈ | 10056 | 2748 | тяжелая искра |
| ❉ | 10057 | 2749 | ЗВЕЗДОЧКА С ВОЗДУШНЫМИ СПИЦАМИ |
| ❊ | 10058 | 274A | ВИНТ ЗВЕЗДОЧКА С ВОСЕМЬЮ КАПЛЕПЛЕННЫМИ СПИЦАМИ |
| ❋ | 10059 | 274B | ВИНТ ТЯЖЕЛЫЙ ВОСЕМЬ С КАПЛЕПЛЕННЫМИ СПИЦАМИ ЗВЕЗДОЧКА |
| ❌ | 10060 | 274C | ПЕРЕКРЕСТНАЯ МАРКА |
| ❍ | 10061 | 274D | ЗАТЕМНЕННЫЙ БЕЛЫЙ КРУГ |
| ❎ | 10062 | 274E | ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ КВАДРАТНЫЙ КРЕСТ |
| ❏ | 10063 | 274F | НИЖНИЙ ПРАВЫЙ БЕЛЫЙ КВАДРАТ С КАПЕЛЬНОЙ ТЕНЬЮ |
| ❐ | 10064 | 2750 | ВЕРХНИЙ ПРАВЫЙ БЕЛЫЙ КВАДРАТ С КАПЕЛЬНОЙ ТЕНЬЮ |
| ❑ | 10065 | 2751 | НИЖНИЙ ПРАВЫЙ ЗАТЕМНЕННЫЙ БЕЛЫЙ КВАДРАТ |
| ❒ | 10066 | 2752 | ВЕРХНИЙ ПРАВЫЙ ЗАТЕМНЕННЫЙ БЕЛЫЙ КВАДРАТ |
| ❓ | 10067 | 2753 | ЧЕРНЫЙ ЗНАК ВОПРОСА ОРНАМЕНТ |
| ❔ | 10068 | 2754 | БЕЛЫЙ ВОПРОШИТЕЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ |
| ❕ | 10069 | 2755 | БЕЛЫЙ ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК ОРНАМЕНТ |
| ❖ | 10070 | 2756 | ЧЕРНЫЙ АЛМАЗ МИНУС БЕЛЫЙ X |
| ❗ | 10071 | 2757 | ТЯЖЕЛЫЙ ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК |
| ❘ | 10072 | 2758 | ЛЕГКИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БАР |
| ❙ | 10073 | 2759 | СРЕДНЯЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ БАРИНА |
| ❚ | 10074 | 275A | ТЯЖЕЛАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ БАРИНА |
| ❛ | 10075 | 275B | ТЯЖЕЛАЯ ОДИНАРНАЯ ЗАПЯТАЯ КАТЫЧКА ОРНАМЕНТ |
| ❜ | 10076 | 275C | ТЯЖЕЛАЯ ОДИНОЧНАЯ ЗАПЯТАЯ КАВАЧКА ОРНАМЕНТ |
| ❝ | 10077 | 275D | ТЯЖЕЛАЯ ДВОЙНАЯ ЗАПЯТАЯ ЗАПЯТАЯ КАТЫЧКА ОРНАМЕНТ |
| ❞ | 10078 | 275E | ТЯЖЕЛАЯ ДВОЙНАЯ ЗАПЯТАЯ КАВАЧКА ОРНАМЕНТ |
| ❟ | 10079 | 275F | ТЯЖЕЛАЯ НИЗКАЯ ОДИНАРНАЯ ЗАПЯТАЯ КАВОТКА ОРНАМЕНТ |
| ❠ | 10080 | 2760 | ТЯЖЕЛАЯ НИЗКАЯ ДВОЙНАЯ ЗАПЯТАЯ КАТЫЧКА ОРНАМЕНТ |
| ❡ | 10081 | 2761 | ИЗОГНУТЫЙ СТЕРЖЕНЬ ПУНКТ ЗНАК ОРНАМЕНТ |
| ❢ | 10082 | 2762 | ТЯЖЕЛЫЙ ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК ОРНАМЕНТ |
| ❣ | 10083 | 2763 | ТЯЖЕЛОЕ СЕРДЦЕ ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК ОРНАМЕНТ |
| ❤ | 10084 | 2764 | ТЯЖЕЛОЕ ЧЕРНОЕ СЕРДЦЕ |
| ❥ | 10085 | 2765 | ПОВЕРНУТАЯ ТЯЖЕЛАЯ ЧЕРНАЯ СЕРДЦЕ ПУЛЯ |
| ❦ | 10086 | 2766 | ЦВЕТОЧНОЕ СЕРДЦЕ |
| ❧ | 10087 | 2767 | ПУЛЯ С ПОВОРОТНЫМ ЦВЕТОЧНЫМ СЕРДЦЕМ |
| ❨ | 10088 | 2768 | СРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ СКОБКА ОРНАМЕНТ |
| ❩ | 10089 | 2769 | СРЕДНЯЯ ПРАВАЯ СКОБКА ОРНАМЕНТ |
| ❪ | 10090 | 276A | СРЕДНЯЯ ПЛОСКАЯ ЛЕВАЯ СКОБКА ОРНАМЕНТ |
| ❫ | 10091 | 276B | СРЕДНЯЯ ПЛОСКАЯ ПРАВАЯ СКОБКА ОРНАМЕНТ |
| ❬ | 10092 | 276C | СРЕДНИЙ УГЛОВОЙ КРОНШТЕЙН, НАПРАВЛЕННЫЙ ВЛЕВО, ОРНАМЕНТ |
| ❭ | 10093 | 276D | СРЕДНИЙ ПРАВЫЙ УГОЛ КРОНШТЕЙН ОРНАМЕНТ |
| ❮ | 10094 | 276E | ТЯЖЕЛЫЙ ЛЕВЫЙ УГОЛ КАТЫЧКИ ОРНАМЕНТ |
| ❯ | 10095 | 276F | ТЯЖЕЛЫЙ ПРАВЫЙ УГОЛ КАТЫЧКИ ОРНАМЕНТ |
| ❰ | 10096 | 2770 | ТЯЖЕЛЫЙ НАПРАВЛЕННЫЙ ВЛЕВО УГЛОВОЙ КРОНШТЕЙН ОРНАМЕНТ |
| ❱ | 10097 | 2771 | ТЯЖЕЛЫЙ ПРАВЫЙ УГОЛ КРОНШТЕЙН ОРНАМЕНТ |
| ❲ | 10098 | 2772 | СВЕТЛЫЙ ЛЕВЫЙ ЧЕРЕПАХОВЫЙ ОРНАМЕНТ КРОНШТЕЙНА |
| ❳ | 10099 | 2773 | СВЕТЛЫЙ ПРАВЫЙ ЧЕРЕПАХОВЫЙ КРОНШТЕЙН ОРНАМЕНТ |
| ❴ | 10100 | 2774 | СРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ ФИГУРНАЯ СКОБКА ОРНАМЕНТ |
| ❵ | 10101 | 2775 | СРЕДНЯЯ ПРАВАЯ ФИГУРНАЯ СКОБКА ОРНАМЕНТ |
| ❶ | 10102 | 2776 | ДИНГБАТ ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ЦИФРА ОДИН, ОБВЕДЕННАЯ КРУГОМ |
| ❷ | 10103 | 2777 | ДИНГБАТ ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ЦИФРА ДВА |
| ❸ | 10104 | 2778 | ДИНГБАТ ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ЦИФРА ТРИ В ОКРУЖЕНИИ |
| ❹ | 10105 | 2779 | ДИНГБАТ ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ЦИФРА ЧЕТЫРЕ В КРУГЕ |
| ❺ | 10106 | 277A | ДИНГБАТ ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ЦИФРА ПЯТЬ В ОКРУЖЕНИИ |
| ❻ | 10107 | 277B | ДИНГБАТ ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ЦИФРА ШЕСТЬ, ОБВЕДЕННАЯ КРУГОМ |
| ❼ | 10108 | 277C | ДИНГБАТ ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ЦИФРА СЕМЬ В КРУГЕ |
| ❽ | 10109 | 277D | ДИНГБАТ ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ЦИФРА ВОСЬМЕРКА В КРУГЕ |
| ❾ | 10110 | 277E | ДИНГБАТ ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ЦИФРА ДЕВЯТЬ В КРУГЕ |
| ❿ | 10111 | 277F | ДИНГБАТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ НОМЕР ДЕСЯТЬ В КРУГЕ |
| ➀ | 10112 | 2780 | ДИНГБАТ ПО КРУГУ БЕЗ ЗАСЕЧОК ЦИФРА ОДИН |
| ➁ | 10113 | 2781 | ДИНГБАТ ОБВЕДЕН ДВА ЦИФРЫ БЕЗ ЗАСЕКОВ |
| ➂ | 10114 | 2782 | ДИНГБАТ ОБВЕДЕН ТРИ ЦИФРЫ БЕЗ ЗАСЕКИ |
| ➃ | 10115 | 2783 | ДИНГБАТ ОБВЕДЕН ЦИФРАМИ ЧЕТЫРЕ БЕЗ ЗАСЕКОВ |
| ➄ | 10116 | 2784 | ДИНГБАТ В КРУГЕ БЕЗ ЗАСЕЧОК ЦИФРА ПЯТЬ |
| ➅ | 10117 | 2785 | ДИНГБАТ ОБВЕДЕН ЦИФРАМИ ШЕСТЬ БЕЗ ЗАСЕКОВ |
| ➆ | 10118 | 2786 | ДИНГБАТ В КРУГЕ БЕЗ ЗАСЕИВ ЦИФРА СЕМЬ |
| ➇ | 10119 | 2787 | ДИНГБАТ В КРУГЕ БЕЗ ЗАСЕКИ ЦИФРА ВОСЕМЬ |
| ➈ | 10120 | 2788 | ДИНГБАТ В КРУГЕ БЕЗ ЗАСЕЧОК ЦИФРА ДЕВЯТЬ |
| ➉ | 10121 | 2789 | ДИНГБАТ В КРУГ БЕЗ ЗАСЕКИ НОМЕР ДЕСЯТЬ |
| ➊ | 10122 | 278A | ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ДИНГБАТ, ОБВЕДЕННЫЙ КРУГОМ БЕЗ ЗАСЕКОВ, ЦИФРА ОДИН |
| ➋ | 10123 | 278B | ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ДИНГБАТ, ОКРУЖЕННЫЙ БЕЗ ЗАСЕЧОК, ЦИФРА ДВА |
| ➌ | 10124 | 278C | ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ДИНГБАТ, ОКРУЖЕННЫЙ ЦИФРАМИ БЕЗ ЗАСЕКОВ, ТРИ |
| ➍ | 10125 | 278D | ДИНГБАТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ЦИФРА ЧЕТЫРЕ БЕЗ ЗАСЕКОВ В КРУГЕ |
| ➎ | 10126 | 278E | ДИНГБАТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ЦИФРА ПЯТЬ БЕЗ ЗАСЕКОВ В КРУГЕ |
| ➏ | 10127 | 278F | ДИНГБАТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ЦИФРА ШЕСТЬ БЕЗ ЗАСЕКОВ В КРУГЕ |
| ➐ | 10128 | 2790 | ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ДИНГБАТ, ОКРУЖЕННЫЙ БЕЗ ЗАСЕЧОК, ЦИФРА СЕМЬ |
| ➑ | 10129 | 2791 | ДИНГБАТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ЦИФРА ВОСЬМЕРКА БЕЗ ЗАСЕКОВ В КРУГЕ |
| ➒ | 10130 | 2792 | ДИНГБАТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ЦИФРА ДЕВЯТЬ БЕЗ ЗАСЕКОВ В КРУГЕ |
| ➓ | 10131 | 2793 | ДИНГБАТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ НОМЕР ДЕСЯТЬ В ОКРУЖЕНИИ БЕЗ ЗАСЕКОВ |
| ➔ | 10132 | 2794 | ТЯЖЕЛАЯ ШИРОКАЯ СТРЕЛКА ВПРАВО |
| ➕ | 10133 | 2795 | ЗНАК ТЯЖЕЛЫЙ ПЛЮС |
| ➖ | 10134 | 2796 | ТЯЖЕЛЫЙ МИНУС |
| ➗ | 10135 | 2797 | ЗНАК ТЯЖЕЛОЙ ДИВИЗИИ |
| ➘ | 10136 | 2798 | ТЯЖЕЛАЯ СТРЕЛКА НА ЮГО-ВОСТОК |
| ➙ | 10137 | 2799 | ТЯЖЕЛАЯ СТРЕЛКА ВПРАВО |
| ➚ | 10138 | 279A | ТЯЖЕЛАЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ СТРЕЛКА |
| ➛ | 10139 | 279B | ТОЧКА НАНЕСЕНИЯ СТРЕЛКА ВПРАВО |
| ➜ | 10140 | 279C | ТЯЖЕЛАЯ СТРЕЛКА ВПРАВО С КРУГЛЫМ НАКОНЕЧНИКОМ |
| ➝ | 10141 | 279D | ТРЕУГОЛЬНИК СТРЕЛКА ВПРАВО |
| ➞ | 10142 | 279E | ТЯЖЕЛАЯ СТРЕЛКА ВПРАВО С ТРЕУГОЛЬНИКОМ |
| ➟ | 10143 | 279F | СТРЕЛКА ВПРАВО С ТРЕУГОЛЬНЫМ ПУНКТОМ |
| ➠ | 10144 | 27A0 | ТЯЖЕЛАЯ ПУНКТНАЯ СТРЕЛКА ВПРАВО С ТРЕУГОЛЬНИКОМ |
| ➡ | 10145 | 27A1 | ЧЕРНАЯ СТРЕЛКА ВПРАВО |
| ➢ | 10146 | 27A2 | СТРЕЛКА С ТРЕХМЕРНОЙ ПОДСВЕТКОЙ СВЕРХУ ВПРАВО |
| ➣ | 10147 | 27A3 | ТРЕХМЕРНАЯ СТРЕЛКА С НИЖНЕЙ ПОДСВЕТКОЙ ВПРАВО |
| ➤ | 10148 | 27A4 | ЧЕРНАЯ СТРЕЛКА ВПРАВО |
| ➥ | 10149 | 27A5 | ТЯЖЕЛАЯ ЧЕРНАЯ СТРЕЛКА ВНИЗ И ВПРАВО |
| ➦ | 10150 | 27A6 | ТЯЖЕЛАЯ ЧЕРНАЯ СТРЕЛКА ВВЕРХ И ВПРАВО |
| ➧ | 10151 | 27A7 | ПРИСЕДИТЕ ЧЕРНАЯ СТРЕЛКА ВПРАВО |
| ➨ | 10152 | 27A8 | ТЯЖЕЛАЯ ВОГНУТАЯ ЧЕРНАЯ СТРЕЛКА ВПРАВО |
| ➩ | 10153 | 27A9 | ЗАТЕМНЕННАЯ ВПРАВО БЕЛАЯ СТРЕЛКА ВПРАВО |
| ➪ | 10154 | 27AA | ЗАТЕМНЕННАЯ ВЛЕВО БЕЛАЯ СТРЕЛКА ВПРАВО |
| ➫ | 10155 | 27AB | ЗАТЕМНЕННАЯ БЕЛАЯ СТРЕЛКА ВПРАВО С НАКЛОНОМ НАЗАД |
| ➬ | 10156 | 27AC | ЗАТЕМНЕННАЯ БЕЛАЯ СТРЕЛКА ВПРАВО НА НАКЛОНЕ СПЕРЕДИ |
| ➭ | 10157 | 27AD | ЖИРНАЯ НИЖНЯЯ СТРЕЛКА ВПРАВО ЗАТЕНИВАЕТСЯ БЕЛОЙ СТРЕЛКОЙ ВПРАВО |
| ➮ | 10158 | 27AE | ТЯЖЕЛАЯ ВЕРХНЯЯ СТРЕЛКА ВПРАВО ЗАТЕМНЕНА БЕЛОЙ СТРЕЛКОЙ ВПРАВО |
| ➯ | 10159 | 27AF | ВЫРЕЗАННАЯ НИЖНЯЯ ПРАВАЯ ЗАТЕМНЕННАЯ БЕЛАЯ СТРЕЛКА ВПРАВО |
| ➰ | 10160 | 27B0 | кудрявая петля |
| ➱ | 10161 | 27B1 | ВЫРЕЗАННАЯ ВЕРХНЯЯ ПРАВАЯ ЗАТЕМНЕННАЯ БЕЛАЯ СТРЕЛКА ВПРАВО |
| ➲ | 10162 | 27B2 | ТЯЖЕЛАЯ БЕЛАЯ СТРЕЛКА ВПРАВО В КРУГЕ |
| ➳ | 10163 | 27B3 | СТРЕЛКА ВПРАВО С БЕЛЫМИ ПЕРЬЯМИ |
| ➴ | 10164 | 27B4 | СТРЕЛКА НА ЮГО-ВОСТОК С ЧЕРНЫМИ ПЕРЬЯМИ |
| ➵ | 10165 | 27B5 | СТРЕЛКА ВПРАВО С ЧЕРНЫМИ ПЕРЬЯМИ |
| ➶ | 10166 | 27B6 | СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ СТРЕЛКА С ЧЕРНЫМИ ПЕРЬЯМИ |
| ➷ | 10167 | 27B7 | ТЯЖЕЛАЯ СТРЕЛА НА ЮГО-ВОСТОК С ЧЕРНЫМИ ПЕРЬЯМИ |
| ➸ | 10168 | 27B8 | ТЯЖЕЛАЯ СТРЕЛКА ВПРАВО С ЧЕРНЫМИ ПЕРЬЯМИ |
| ➹ | 10169 | 27B9 | ТЯЖЕЛАЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ СТРЕЛА С ЧЕРНЫМИ ПЕРЬЯМИ |
| ➺ | 10170 | 27BA | СТРЕЛКА ВПРАВО |
| ➻ | 10171 | 27BB | ТЯЖЕЛАЯ СТРЕЛКА ВПРАВО |
| ➼ | 10172 | 27BC | КЛИН-ХВОСТ НАПРАВО СТРЕЛКА |
| ➽ | 10173 | 27BD | ТЯЖЕЛАЯ СТРЕЛКА ВПРАВО С КЛИНОМ |
| ➾ | 10174 | 27BE | ОТКРЫТАЯ СТРЕЛКА ВПРАВО |
| ➿ | 10175 | 27BF | ДВОЙНАЯ ВИЛЬНАЯ ПЕТЛЯ |
